L.O.A | 7.30M |
Breadth(Max) | 2.50M |
Depth(MLD) | 0.90M |
Engine | 150 /200 HP |
Speed | 33 / 37 Knots |
Passenger | 8p |
판매가격(VAT별도) | 28,000,00원 |
L.O.A | 6.30M |
Breadth(Max) | 2.30M |
Depth(MLD) | 0.95M |
Engine | 90 / 115 HP |
Speed | 25 / 32 Knots |
Passenger | 7p |
판매가격(VAT별도) | 24,000,00원 |
L.O.A | 5.00M |
Breadth(Max) | 2.30M |
Depth(MLD) | 1.03M |
Engine | 60 / 90 HP |
Speed | 25 / 33 Knots |
Passenger | 6p |
판매가(VAT별도) | 20,000,000원 |
L.O.A | 8.10M |
Breadth(Max) | 2.90M |
Depth(MLD) | 1.50M |
Engine | 350HP x Water jet |
Speed | 30~33 Knots |
Passenger | 13P |
L.O.A | 5.75M |
Beam | 2.32M |
Depth | 0.3M |
Capping height | 0.8M |
Transom | 25″ |
Max power rating | 103kw/140hp |
판매가(VAT별도) | 21,000,000원 |
12M Class | Development of design |
L.O.A | 3.21 M |
BEAM MAX | 1.91 M |
BEAM HULL | 0.51 M |
Depth |
0.44 M |
material | Frp / Carbon |
Engine | Electronic |
Please feel free to contact us. We will get back to you with 1-2 business days. Or just call us now